| Title: | Modélisation et analyse de données de géolocalisation en intérieur et de mesures participatives = Mô hình hóa và phân tích dữ liệu vị trí địa lý trong nhà và dữ liệu đo lường cộng tác. Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Chương trình đào tạo thí điểm) |
| Authors: | Phú, Bá Dương |
| Keywords: | Địa lý;Cơ sở dữ liệu |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | H.: Viện Pháp ngữ quốc tế |
| Abstract: | Modéliser données géologiques en intérieur. Construire un système d'information afin de fournir les informations demandées par les utilisateurs |
| Description: | 72 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59659 |
| Appears in Collections: | IFI - Master Theses
|
Nhận xét
Đăng nhận xét